各大学までの所要時間
スマホなどの小型画面の場合、表は横スクロールできます。
大学(キャンパス) | 分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | か | |||||||||
青山学院(青山) | 60 | 青山学院(相模原) | 70 | 学習院 | 65 | 杏林(三鷹) | 40 | |||
杏林(八王子) | 100 | 慶應(三田) | 75 | 慶應(日吉) | 75 | 国際基督教 | 50 | |||
国士舘(世田谷) | 65 | 国士舘(多摩) | 65 | 国士舘(町田) | 80 | 駒澤(玉川) | 60 | |||
さ | ||||||||||
駒澤(駒澤) | 70 | 首都大(南大沢) | 55 | 首都大(日野) | 80 | 首都大(荒川) | 80 | |||
上智(四谷) | 60 | 上智(目白聖母) | 70 | 専修(生田) | 60 | 専修(神田) | 70 | |||
た | ||||||||||
大正 | 70 | 拓殖(八王子) | 75 | 拓殖(文京) | 80 | 多摩(多摩) | 65 | |||
中央(多摩) | 70 | 中央(後楽園) | 70 | 帝京(霞ヶ関) | 60 | 帝京(八王子) | 65 | |||
帝京(板橋) | 80 | 電気通信 | 20 | 東京(駒場) | 45 | 東京(本郷) | 75 | |||
東京外語 | 40 | 東京工科(八王子) | 75 | 東京工科(蒲田) | 85 | 東京工業(田町) | 70 | |||
東京工業(大岡山) | 70 | 東京慈恵医(国領) | 25 | 東京農業(世田谷) | 60 | 東京農業(厚木) | 100 | |||
東京理科(神楽坂) | 60 | 東京理科(葛飾) | 95 | 東洋(白山) | 65 | 東洋(朝霞) | 85 | |||
な | ||||||||||
日本(桜上水) | 50 | 日本(砧) | 55 | 日本(三崎町) | 60 | 日本体育(世田谷) | 80 | |||
は | ||||||||||
日本体育(健志台) | 90 | 一橋 | 65 | 法政(市ヶ谷) | 65 | 法政(多摩) | 70 | |||
ま | ||||||||||
法政(小金井) | 75 | 明治(和泉) | 45 | 明治(駿河台) | 55 | 明治(生田) | 60 | |||
ら | わ | |||||||||
明星(日野) | 65 | 立教(池袋) | 65 | 立正(品川) | 70 | 早稲田(早稲田) | 65 |
※徒歩と公共交通機関を含めたドアツードアの平均的な所要時間です。